data/resources.json(可直接驱动推荐引擎)。
data/resources.csv / data/resources_flat.json。
| 形式 | 代表 | 特点 | 最适合的分数带 |
|---|---|---|---|
| 图书 / 长文 | 《正面管教》《全脑教养法》《读懂孩子》 | 体系完整、可深读,但需主动 | 良好 / 领先(深化) |
| 工具卡 / 表 | 话术卡、情绪脸谱、习惯打卡、对照清单 | 即拿即用、低门槛 | 待提升(建能力) |
| 话术 / 脚本 | 积极倾听、"我信息"、提供选择 | 可直接照说,转化最快 | 待提升 / 薄弱 |
| 案例库 | 冲突修复、从控制到支持改写 | 可模仿、降低抽象 | 各分数带 |
| 课程 / 训练营 | 正面管教班、P.E.T.、游戏力工作坊 | 有陪伴有反馈 | 薄弱 / 待提升 |
| 测评 / 问卷 | 气质问卷、教养方式自评、依恋量表 | 自诊、量化进展 | 各分数带(基线+复测) |
| 咨询 / 机构 | 注册心理咨询师、家庭教练、MFT | 个性化、高强度 | 薄弱 / 特定议题 |
| 学术 / 报告 | Gardner、Dweck、OECD 2030、常模研究 | 底层依据、可信 | 专业 / 内容生产方 |
把国内外资源按内容主题归并,可发现与 FEMM 八维高度对应,且存在明显"供需差":
| 内容主题 | 资源丰度 | 对应维度 | 缺口提示 |
|---|---|---|---|
| 沟通 / 依恋 / 情绪连接 | 极丰富(国际经典密集) | D3 | 国内本土化案例偏少 |
| 正面管教 / 自主 vs 控制 | 丰富 | D4 | 需警惕"口号化" |
| 成长型思维 / 学习动力 | 丰富 | D5 | 易被"提分"绑架 |
| 韧性 / 情绪调节 | 中等 | D6 | 可操作工具不足 |
| 发展规律 / 年龄阶段 | 中等 | D2 | 官方指南免费但传播弱 |
| 认识孩子 / 优势兴趣 | 偏少 | D1 | 本土量表与工具稀缺 |
| 未来能力 / 创造力 | 偏少且偏精英 | D7 | 普通家庭可及性低 |
| 家庭系统 / 共育沟通 | 中等 | D8 | 夫妻共育资源弱 |
以维度分为主、FGI为辅,把家庭落到四个分数带,再映射到资源强度层级(tier)。规则已写入 data/resources.json → recommendation_logic,可被前端直接调用。
| 分数带 | 含义 | 推荐强度(由强到弱) | 典型动作 |
|---|---|---|---|
| 薄弱 <40 | 该维明显不足,可能影响孩子发展 | 专业咨询社群共学工具练习 | 转介 + 陪伴式课程 + 每日小工具 |
| 待提升 40–59 | 有基础但不稳,需系统建能力 | 工具练习社群共学自学阅读 | 话术卡 + 训练营 + 一本核心书 |
| 良好 60–74 | 较稳,追求更优 | 自学阅读工具练习 | 深化阅读 + 精细化工具 |
| 领先 75–100 | 成熟,可示范/陪伴他人 | 自学阅读 | 前沿阅读 + 同伴引领 |
每个维度含:维度说明 → 资源表(形式/名称/出处/一句话要点)→ 可直接用的话术 → 工具清单 → 案例 → 学术锚点。完整结构化数据见 data/resources.json。
核心问题:我真的了解我的孩子吗?|重点:优势、兴趣、学习方式、压力反应
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《读懂孩子》(分年级) | 边玉芳(北师大) | 建立"看见真实孩子"的框架 |
| 书 | 《你的 N 岁孩子》 | 格塞尔研究所 | 年龄本来的样子,降低错位期待 |
| 书 | 《捕捉儿童敏感期》 | 孙瑞雪 | 蒙氏视角看内在发展冲动 |
| 工具 | 儿童气质问卷(九维度) | Chess & Thomas | 先天气质分型,减少贴标签 |
| 工具 | 兴趣地图 / 优势观察表 | FEMM 改编(VIA 儿童版) | 每周记录投入度,定位优势 |
| 学术 | 多元智能理论 | Howard Gardner | 聪明不止一种,别只量分数 |
核心问题:我是否理解孩子这个年龄阶段?|重点:发展任务、年龄适配
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《伯克毕生发展心理学》 | Laura Berk | 年龄阶段全景 |
| 书 | 《发展心理学》 | David Shaffer | 认知与社会阶段性跃进 |
| 政策 | 《3–6 岁儿童学习与发展指南》 | 教育部 | 官方免费年龄参照 |
| 工具 | 年龄–发展任务对照卡 | FEMM 改编(埃里克森) | 可视化"孩子在解决什么课题" |
| 学术 | 皮亚杰 / 埃里克森 | Piaget / Erikson | 理解"为什么这年纪会这样" |
核心问题:孩子是否把我视为安全的支持者?|重点:依恋、倾听、冲突修复、安全感
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《如何说孩子才会听…》 | Faber & Mazlish | 沟通经典,大量可照做话术 |
| 书 | 《全脑教养法》《去情绪化管教》 | Daniel Siegel | 先连接再引导 |
| 书 | 《培养高情商的孩子》 | John Gottman | 情绪辅导五步骤 |
| 书 | 《游戏力》 | Lawrence Cohen | 用游戏修复连接 |
| 书 | 《养育的选择》 | 陈忻 | 用发展心理学澄清误区 |
| 工具 | 情绪脸谱 / 特殊时光表 | 通用 / Positive Discipline | 命名情绪 + 每日 15 分钟专属陪伴 |
| 咨询 | P.E.T. 讲师 / 注册心理咨询师 | 查 CPS 注册系统 | 关系卡点专业支持 |
核心问题:我是在支持孩子,还是控制孩子?|重点:权威平衡、解释规则、自主支持(控制为反向计分)
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《正面管教》 | Jane Nelsen | 和善而坚定,权威型教养 |
| 书 | 《儿童教育心理学》 | Alfred Adler | 归属感与价值感是行为动力 |
| 书 | 《被讨厌的勇气》 | 岸见一郎 / 古贺史健 | 阿德勒思想缓解父母焦虑 |
| 书 | 《自主教养》 | 赵昱鲲 等 | 支持自主 vs 控制 |
| 工具 | 控制–支持对照清单 | FEMM 改编(SDT) | 把命令式改写为支持式 |
| 学术 | 教养四类型 / 自我决定论 | Baumrind / Deci & Ryan | 权威型最优;自主支持提动机 |
核心问题:我是在帮孩子获得分数,还是学习能力?|重点:动力、过程、习惯、自我管理、成长型思维
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《终身成长》(Mindset) | Carol Dweck | 夸努力不夸聪明 |
| 书 | 《自驱型成长》 | Stixrud & Johnson | 控制感驱动学习 |
| 书 | 《好妈妈胜过好老师》 | 尹建莉 | 阅读与不功利 |
| 书 | 《刻意练习》 | Anders Ericsson | 有效努力可迁移 |
| 工具 | 成长型思维话术卡 / 习惯打卡 | FEMM 改编 | 把表扬落到过程 |
核心问题:孩子能否面对压力、失败和挫折?|重点:情绪认知、抗挫、自信、内在安全感
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《教出乐观的孩子》 | Seligman | 解释风格抵御无助 |
| 书 | 《抗逆力》(7C) | Kenneth Ginsburg | 系统培养韧性 |
| 书 | 《情绪急救》 | Guy Winch | 处理"情绪伤口" |
| 书 | 《正念养育》 | Christopher Willard | 正念提升调节力 |
| 工具 | 失败复盘单 / 挫折情景卡 | FEMM 改编 | 把失败变可分析情景 |
| 咨询 | 学校心理老师 / 注册咨询师 | 查 CPS | 持续焦虑/回避及时转介 |
核心问题:家庭是否在培养孩子未来真正需要的能力?|重点:创造力、批判、合作、社会责任、独立个体
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《让学校消失》/ 创造力教育 | Ken Robinson | 倡导天赋与创造 |
| 书 | 《全新思维》 | Daniel Pink | 未来六感能力 |
| 书 | 《为未知而教》 | David Perkins | 教对生活有价值的知识 |
| 工具 | 家庭 PBL 清单 / 议题卡 | FEMM 改编(P21/OECD2030) | 小项目练协作创造责任 |
核心问题:家庭本身是否是一个持续成长的系统?|重点:共同目标、沟通机制、父母共育、长期规划
| 形式 | 资源 | 出处 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 书 | 《高效能家庭的七个习惯》 | Stephen Covey | 愿景/目标/重要不紧急 |
| 书 | 《非暴力沟通》 | Marshall Rosenberg | 观察-感受-需要-请求 |
| 书 | 《幸福的婚姻》 | John Gottman | 夫妻关系是家庭地基 |
| 工具 | 家庭会议模板 / 愿景板 / 共育分工表 | FEMM 改编 | 固定节奏的家庭治理 |
| 咨询 | 家庭教练 / 婚姻与家庭治疗(MFT) | 查资质 | 系统卡点专业介入 |
| 名称 | 类型 | 范围 | 与 FEMM 的关系 |
|---|---|---|---|
| Triple P 正向育儿 | 国际/循证项目 | 五级公共卫生式体系,含 app/课程 | 借鉴其"分层"做分级推荐 |
| Incredible Years | 国际/循证项目 | 0–12 岁亲子+父母组 | 视频化小组课程范本 |
| Greater Good Science Center | 国际/学术科普 | 积极育儿文章与课程 | 免费高质量内容源 |
| Zero to Three | 国际/机构 | 0–3 岁资源 | 早期发展权威 |
| 全国妇联 / 中国家庭教育学会 | 国内/官方公益 | 家长学校、社区站、科普 | 测评嵌入落地网络 |
| 北师大(边玉芳团队) | 国内/学术 | 家庭教育测评研究 | 共建本土常模合作方 |
| 三宽家长教育 | 国内/商业 | 家长学校课程与家庭建设 | 内容供给,差异定位 |
| 童行书院 / 一土 / 探月 | 国内/创新教育 | 通识、PBL、未来能力 | D7 好内容源 |
| 新东方家庭教育 / 家长帮 | 国内/商业 | 讲座、课程、社群 | 流量大,需甄别科学性 |
| 正面管教 / P.E.T. / 游戏力 讲师 | 国内/认证网络 | 线下工作坊与咨询 | D3/D4 干预资源(查认证) |
| 中国心理学会 CPS 注册系统 | 国内/资质 | 注册心理咨询师查询 | 筛选专业咨询的资质闸门 |
data/resources.json,每条资源带 type / tier / source / summary,维度带 scripts / tools / cases / academic。for dim in lowestScoringDims(assessment, top=3): band = bandOf(dim.score) tiers = recommendation_logic.by_band[band] recommend(dim.resources where tier in tiers, limit=2~3)assessment.html 诊断报告末尾新增"为你推荐"模块,或独立 recommend.html 接收测评结果(URL/JSON 传入)。